トップ / メーカーの違い / UGREEN と ASUSTOR の NAS の違い
UGREEN と ASUSTOR の NAS の違い
- UGREEN4機種
- ASUSTOR4機種
- 同じベイ数の機種がある2・4・8ベイ
| 項目 | UGREEN | ASUSTOR |
|---|---|---|
| 機種数 | 4機種 | 4機種 |
| ベイ数 | 2・4・6・8ベイ | 2・4・8ベイ |
| 本体価格の幅 | 55,990〜196,891円 | 66,900〜364,200円 |
| 対応 HDD のブランド | Seagate・Toshiba・WD | Seagate・Toshiba・WD |
| 直販の有無 | あり(UGREEN 公式ストア) | 確認できず(販売店で購入) |
| 標準の保証 | 2〜3年 | 3年 |
| スナップショット対応 | 0 / 4機種 | 4 / 4機種 |
| PC バックアップ用の公式アプリ | 0 / 4機種 | 4 / 4機種 |
| Mac の Time Machine 対応 | 0 / 4機種 | 4 / 4機種 |
| 10GbE 搭載または増設可 | 3 / 4機種 | 2 / 4機種 |
| 法人向けの保守 | 情報未確認 | あり(1件) |
同じベイ数の機種
出典と注意
- 表の数は、このサイトに載せている機種の中での数です。メーカーの全製品の数ではありません。
- 「公式の記載で確認できた」機種だけを数えています。確認できていない機種は数に入れていません。
- 優劣・順位は付けていません。必要な条件に合うかどうかは、診断や一覧で確かめられます。