トップ / 比較
機種を比べる
| 2 台を比較 | × 外す![]() UGREENDXP4800 Plus 89,990円最安本体のみ | × 外す![]() ASUSTORAS5404T 92,500円本体のみ | + 機種を足す |
|---|---|---|---|
| 買う | 公式ストアで買う | ツクモで買う | |
| ここが違います | |||
| 10GbE | ✓搭載 | ?未確認 | |
| ホットスワップ | ?未確認 | ✓あり | |
| UPS 連動 | ?未確認 | ✓あり | |
| 保証 | 2年 | 3年最大 | |
| 消費電力(動作時) | 42.4W休止時 18.1W | 38.3W最小休止時 17.7W | |
| 容量と台数 | |||
| 増設できるベイ | ?未確認 | 12ベイ | |
| ベイ数 | 4 | 4 | |
| 最大で使える容量 | 96TB対応一覧で確認 | 96TB対応一覧で確認 | |
| 1台あたり最大 | 32TB対応一覧で確認 | 32TB対応一覧で確認 | |
| HDD | 別売り | 別売り | |
| 守る・戻す | |||
| RAID | RAID 0・1・5・6・10ほか 2 種JBOD・Basic・RAID 0・RAID 1・RAID 5・RAID 6・RAID 10 | RAID 0・1・5・6・10ほか 2 種Single・JBOD・RAID 0・RAID 1・RAID 5・RAID 6・RAID 10 | |
| スナップショット | ?未確認 | ✓あり | |
| 社内でつなぐ | |||
| LAN | 10GbE × 1 + 2.5GbE × 1最大 | 2.5GbE × 2 | |
| 同時接続数字は比べられません | ?未確認 | 512 | |
| 作れるユーザー数 | ?未確認 | 4,096 | |
| USB ポート | 3 | 3 | |
| HDMI 出力 | ✓あり | ✓あり | |
| 性能 | |||
| CPU | Intel Pentium Gold 8505x86・5コア | Intel Celeron N5105x86・4コア | |
| メモリ(標準) | 8GB最大 | 4GB | |
| メモリ上限 | 64GB最大 | 16GB | |
| M.2 スロット | 2スロット | 4スロット両用 | |
| 動画の変換(機械側) | ✓あり | ✓あり | |
| 置き場所・保証 | |||
| 騒音 | ?未確認 | 19.7dB | |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 178 × 257.5 × 178 mm | 174 × 230 × 170 mm | |
| 重さ | 6.023kg | 2.26kg | |
用途の機能・OS・発売(8 行)
| UGREEN DXP4800 Plus | ASUSTOR AS5404T | ||
|---|---|---|---|
| OS | UGOS | ADM | |
| 発売 | 2025-06 | ?未確認 | |
| スマホ写真のバックアップ | ✓あり | ✓あり | |
| テレビ録画 | ?未確認 | ?未確認 | |
| 監視カメラ録画 | ✓あり | ✓あり | |
| Docker | ✓あり | ✓あり | |
| 仮想マシン | ✓あり | ✓あり | |
| 形 | デスクトップ型 | デスクトップ型 |
価格の出どころ・購入先・根拠
DXP4800 Plus
価格: UGREEN 公式ストア・2026-11-14 確認
公式ストアで買う
i
この店の価格 89,990円(税込・2026-11-14 確認・UGREEN 公式ストア)
公式ストアのセール価格です。HDD は別売りです。
価格を確かめられた店を先に出しています
最大容量の根拠: 対応 HDD の一覧で確認した値
ホットスワップ: 情報未確認
UPS 連動: 情報未確認
SDカードスロットがあります。消費電力はメーカー実測値(Seagate 2TB使用時)です。
AS5404T
価格: ツクモ・2026-11-14 確認
最大容量の根拠: 対応 HDD の一覧で確認した値
同時接続: 公式の言い方: 仕様表の「最大並列接続数」(公式の言い方は「最大」)。公式の言い方がメーカーごとに違うので、数字どうしは比べられません。
ホットスワップ: 電源を入れたまま交換できる(公式の記載)
UPS 連動: 公式で連動を確認できた。仕様のアクセスコントロール欄に「UPSサポート」とあり、対応UPSの互換性リストを案内。接続方式(USB/ネットワーク)は仕様ページで確認できず。
4Kトランスコードに対応します。

