トップ / 比較
機種を比べる
| 3 台を比較 | × 外す![]() UGREENDXP2800 55,990円本体のみ | × 外す SynologyDS223 53,801円最安本体のみ | × 外す SynologyDS225+ 64,600円本体のみ | + 機種を足す |
|---|---|---|---|---|
| 買う | 公式ストアで買う | ツクモで買う | ツクモで買う | |
| ここが違います | ||||
| 最大で使える容量 | 32TB最大対応一覧で確認 | 24TB対応一覧で確認 | 24TB対応一覧で確認 | |
| 10GbE | ?未確認 | ×不可 | ×不可 | |
| ホットスワップ | ?未確認 | ✓あり | ✓あり | |
| 保証 | 2年 | 2年 | 3年最大 | |
| 消費電力(動作時) | 16.4W最小休止時 5.2W | 17.3W休止時 4.1W | 17W休止時 6.1W | |
| 容量と台数 | ||||
| 1台あたり最大 | 32TB最大対応一覧で確認 | 24TB対応一覧で確認 | 24TB対応一覧で確認 | |
| 増設できるベイ | ?未確認 | なし | なし | |
| ベイ数 | 2 | 2 | 2 | |
| HDD | 別売り | 別売り | 別売り | |
| 守る・戻す | ||||
| RAID | RAID 0・1ほか 2 種JBOD・Basic・RAID 0・RAID 1 | RAID 0・1ほか 3 種SHR・Basic・JBOD・RAID 0・RAID 1 | RAID 0・1ほか 3 種SHR・Basic・JBOD・RAID 0・RAID 1 | |
| スナップショット | ?未確認 | ✓あり | ✓あり | |
| UPS 連動 | ?未確認 | ?未確認 | ?未確認 | |
| 社内でつなぐ | ||||
| LAN | 2.5GbE × 1最大 | 1GbE × 1 | 2.5GbE × 1 + 1GbE × 1最大 | |
| 同時接続数字は比べられません | ?未確認 | 5 | 5 | |
| 作れるユーザー数 | ?未確認 | 256 | 512 | |
| USB ポート | 3最大 | 3最大 | 2 | |
| HDMI 出力 | ✓あり | ×なし | ×なし | |
| 性能 | ||||
| CPU | Intel N100x86・4コア | Realtek RTD1619BARM・4コア | Intel Celeron J4125x86・4コア | |
| メモリ(標準) | 8GB最大 | 2GB | 2GB | |
| メモリ上限 | 16GB最大 | ?未確認 | 6GB | |
| M.2 スロット | 2スロット | なし | なし | |
| 動画の変換(機械側) | ?未確認 | ?未確認 | ?未確認 | |
| 置き場所・保証 | ||||
| 騒音 | ?未確認 | 14.6dB最小 | 19.6dB | |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 109.2 × 231.1 × 177.8 mm | 108 × 232.7 × 165 mm | 108 × 232.2 × 165 mm | |
| 重さ | 2.545kg | 1.28kg | 1.3kg | |
用途の機能・OS・発売(8 行)
| UGREEN DXP2800 | Synology DS223 | Synology DS225+ | ||
|---|---|---|---|---|
| 仮想マシン | ✓あり | ×なし | ✓あり | |
| OS | UGOS | DSM | DSM | |
| 発売 | 2025-06 | 2023-01 | ?未確認 | |
| スマホ写真のバックアップ | ✓あり | ✓あり | ✓あり | |
| テレビ録画 | ?未確認 | ?未確認 | ?未確認 | |
| 監視カメラ録画 | ✓あり | ✓あり | ✓あり | |
| Docker | ✓あり | ✓あり | ✓あり | |
| 形 | デスクトップ型 | デスクトップ型 | デスクトップ型 |
価格の出どころ・購入先・根拠
DXP2800
価格: UGREEN 公式ストア・2026-11-14 確認
i
この店の価格 55,990円(税込・2026-11-14 確認・UGREEN 公式ストア)
公式ストアのセール価格です。HDD は別売りです。
価格を確かめられた店を先に出しています
最大容量の根拠: 対応 HDD の一覧で確認した値
ホットスワップ: 情報未確認
UPS 連動: 情報未確認
消費電力はメーカー実測値(Seagate 2TB使用時)です。HDMIは4K出力に対応します。
DS223
価格: ツクモ・2026-11-14 確認
i
この店の価格 53,801円(税込・2026-11-14 確認・ツクモ)
価格を確かめられた店を先に出しています
最大容量の根拠: 対応 HDD の一覧で確認した値
同時接続: 公式の言い方: 仕様表の「FSCTベースのSMB接続の最大数」。Microsoft FSCT 1.3(HomeFolderシナリオ、8台のクライアント)での性能評価の値で、接続数の上限として保証する値ではない。公式の言い方がメーカーごとに違うので、数字どうしは比べられません。
ホットスワップ: 電源を入れたまま交換できる(公式の記載)
UPS 連動: 情報未確認
Active Backup for Business(PC・サーバー向けバックアップ)には対応していません。
DS225+
価格: ツクモ・2026-11-14 確認
i
この店の価格 64,600円(税込・2026-11-14 確認・ツクモ)
価格を確かめられた店を先に出しています
i
Amazon の価格は、このページでは表示していません(Amazon で確認してください)(2026-11-14 確認)
販売元は Amazon や メーカー公式ではない出品でした(2026-11-14 確認)
最大容量の根拠: 対応 HDD の一覧で確認した値
同時接続: 公式の言い方: 仕様表の「FSCTベースのSMB接続の最大数」。Microsoft FSCT 1.3(HomeFolderシナリオ、8台のクライアント)での性能評価の値で、接続数の上限として保証する値ではない。公式の言い方がメーカーごとに違うので、数字どうしは比べられません。
ホットスワップ: 電源を入れたまま交換できる(公式の記載)
UPS 連動: 情報未確認
Synologyは、HDDを選ぶ前に互換リストを確認するよう案内しています(動作保証は互換リストのドライブのみ)。
