トップ / 比較
機種を比べる
| 2 台を比較 | × 外す![]() TerraMasterF4-425 Plus ?価格未確認本体のみ | × 外す![]() UGREENDXP4800 Plus 89,990円本体のみ | + 機種を足す |
|---|---|---|---|
| 買う | ?購入先未確認 | 公式ストアで買う | |
| ここが違います | |||
| 10GbE | ?未確認 | ✓搭載 | |
| 消費電力(動作時) | ?未確認 | 42.4W休止時 18.1W | |
| LAN | 5GbE × 2 | 10GbE × 1 + 2.5GbE × 1最大 | |
| メモリ上限 | 32GB | 64GB最大 | |
| 守る・戻す | |||
| RAID | RAID 0・1・5・6・10ほか 4 種TRAID・TRAID+・Single・JBOD・RAID 0・RAID 1・RAID 5・RAID 6・RAID 10 | RAID 0・1・5・6・10ほか 2 種JBOD・Basic・RAID 0・RAID 1・RAID 5・RAID 6・RAID 10 | |
| スナップショット | ✓あり | ?未確認 | |
| 社内でつなぐ | |||
| USB ポート | 4最大 | 3 | |
| 性能 | |||
| CPU | Intel N150x86・4コア | Intel Pentium Gold 8505x86・5コア | |
| メモリ(標準) | 16GB最大 | 8GB | |
| M.2 スロット | 3スロット | 2スロット | |
| 置き場所・保証 | |||
| 騒音 | 20.9dB | ?未確認 | |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 181 × 219 × 150 mm | 178 × 257.5 × 178 mm | |
| 重さ | 2.9kg | 6.023kg | |
用途の機能・OS・発売(2 行)
| TerraMaster F4-425 Plus | UGREEN DXP4800 Plus | ||
|---|---|---|---|
| OS | TOS 6 | UGOS | |
| 発売 | ?未確認 | 2025-06 |
どの機種も同じ項目(18)
| ベイ数 | 4 |
|---|---|
| 最大で使える容量 | 96TB対応一覧で確認 |
| 1台あたり最大 | 32TB対応一覧で確認 |
| HDD | 別売り |
| 増設できるベイ | ?未確認 |
| ホットスワップ | ?未確認 |
| UPS 連動 | ?未確認 |
| 同時接続数字は比べられません | ?未確認 |
| 作れるユーザー数 | ?未確認 |
| HDMI 出力 | ✓あり |
| 動画の変換(機械側) | ✓あり |
| 保証 | 2年 |
| スマホ写真のバックアップ | ✓あり |
| テレビ録画 | ?未確認 |
| 監視カメラ録画 | ✓あり |
| Docker | ✓あり |
| 仮想マシン | ✓あり |
| 形 | デスクトップ型 |
価格の出どころ・購入先・根拠
F4-425 Plus
価格は未確認です。
最大容量の根拠: 対応 HDD の一覧で確認した値
ホットスワップ: 情報未確認
UPS 連動: 情報未確認
標準メモリは、公式ページの本文では8GBと16GBの記載が混在し、仕様表では16GBです。M.2スロットは3基(PCIe 3.0 x1)です。OSはTOS 6が標準で、TOS 7への言及もあります。
DXP4800 Plus
価格: UGREEN 公式ストア・2026-11-14 確認
公式ストアで買う
i
この店の価格 89,990円(税込・2026-11-14 確認・UGREEN 公式ストア)
公式ストアのセール価格です。HDD は別売りです。
価格を確かめられた店を先に出しています
最大容量の根拠: 対応 HDD の一覧で確認した値
ホットスワップ: 情報未確認
UPS 連動: 情報未確認
SDカードスロットがあります。消費電力はメーカー実測値(Seagate 2TB使用時)です。

