トップ / 比較
機種を比べる
| 2 台を比較 | × 外す SynologyDS925+ 161,900円本体のみ | × 外す![]() QNAPTS-464-8G 118,800円最安本体のみ | + 機種を足す |
|---|---|---|---|
| 買う | ツクモで買う | 公式ストアで買う | |
| ここが違います | |||
| 最大で使える容量 | 72TB対応一覧で確認 | 96TB最大対応一覧で確認 | |
| 10GbE | ×不可 | !増設で可 | |
| 消費電力(動作時) | 37.9W最小休止時 12.3W | 40.5W休止時 21.6W | |
| メモリ上限 | 32GB最大 | 16GB | |
| 容量と台数 | |||
| 1台あたり最大 | 24TB対応一覧で確認 | 32TB最大対応一覧で確認 | |
| 増設できるベイ | 5ベイ | ?未確認 | |
| 守る・戻す | |||
| RAID | RAID 0・1・5・6・10ほか 3 種SHR・Basic・JBOD・RAID 0・RAID 1・RAID 5・RAID 6・RAID 10 | RAID 0・1・5・6・10ほか 2 種JBOD・Single・RAID 0・RAID 1・RAID 5・RAID 6・RAID 10 | |
| 社内でつなぐ | |||
| 同時接続数字は比べられません | 40 | 1,500 | |
| 作れるユーザー数 | 512 | ?未確認 | |
| USB ポート | 2 | 4最大 | |
| HDMI 出力 | ×なし | ✓あり | |
| 性能 | |||
| CPU | AMD Ryzen V1500Bx86・4コア | Intel Celeron N5095x86・4コア | |
| メモリ(標準) | 4GB | 8GB最大 | |
| 動画の変換(機械側) | ?未確認 | ✓あり | |
| 置き場所・保証 | |||
| 騒音 | 20.5dB | ?未確認 | |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 199 × 223 × 166 mm | 170 × 226.5 × 165 mm | |
用途の機能・OS・発売(1 行)
| Synology DS925+ | QNAP TS-464-8G | ||
|---|---|---|---|
| OS | DSM | QTS / QuTS hero |
どの機種も同じ項目(16)
| ベイ数 | 4 |
|---|---|
| HDD | 別売り |
| スナップショット | ✓あり |
| ホットスワップ | ✓あり |
| UPS 連動 | ?未確認 |
| LAN | 2.5GbE × 2 |
| M.2 スロット | 2スロット両用 |
| 重さ | 2.26kg |
| 保証 | 3年 |
| スマホ写真のバックアップ | ✓あり |
| テレビ録画 | ?未確認 |
| 監視カメラ録画 | ✓あり |
| Docker | ✓あり |
| 仮想マシン | ✓あり |
| 形 | デスクトップ型 |
| 発売 | ?未確認 |
価格の出どころ・購入先・根拠
DS925+
価格: ツクモ・2026-11-14 確認
i
Amazon の価格は、このページでは表示していません(Amazon で確認してください)(2026-11-14 確認)
販売元は Amazon や メーカー公式ではない出品でした(2026-11-14 確認)
最大容量の根拠: 対応 HDD の一覧で確認した値
同時接続: 公式の言い方: 仕様表の「FSCTベースのSMB接続の最大数」。Microsoft FSCT 1.3(HomeFolderシナリオ、8台のクライアント)での性能評価の値で、接続数の上限として保証する値ではない。公式の言い方がメーカーごとに違うので、数字どうしは比べられません。
ホットスワップ: 電源を入れたまま交換できる(公式の記載)
UPS 連動: 情報未確認
ECCメモリ対応です。拡張ユニットDX525で最大9ベイになります。
TS-464-8G
価格: QNAP Japan eShop・2026-11-14 確認
i
この店の価格 118,800円(税込・2026-11-14 確認・QNAP Japan eShop)
在庫あり表示。発送は5営業日以内、取り寄せ扱いの場合は1〜2か月かかることがある(ページ記載)
価格を確かめられた店を先に出しています
最大容量の根拠: 対応 HDD の一覧で確認した値
同時接続: 公式の言い方: 仕様表の「最大同時接続数(CIFS)- 最大メモリ使用時」。公式の言い方がメーカーごとに違うので、数字どうしは比べられません。
ホットスワップ: 電源を入れたまま交換できる(公式の記載)
UPS 連動: 情報未確認
M.2スロットをストレージとして使えるかについては、公式ページの記載が一致していません。10GbEは別売のPCIeカードで追加できます。メモリ4GB版もあります。
