トップ / 比較
機種を比べる
| 2 台を比較 | × 外す SynologyDS223 53,801円最安本体のみ | × 外す![]() ASUSTORAS5402T 66,900円本体のみ | + 機種を足す |
|---|---|---|---|
| 買う | ツクモで買う | ツクモで買う | |
| ここが違います | |||
| 最大で使える容量 | 24TB対応一覧で確認 | 32TB最大対応一覧で確認 | |
| 10GbE | ×不可 | ?未確認 | |
| UPS 連動 | ?未確認 | ✓あり | |
| 保証 | 2年 | 3年最大 | |
| 消費電力(動作時) | 17.3W最小休止時 4.1W | 22.9W休止時 12.7W | |
| 容量と台数 | |||
| 1台あたり最大 | 24TB対応一覧で確認 | 32TB最大対応一覧で確認 | |
| 増設できるベイ | なし | 12ベイ | |
| ベイ数 | 2 | 2 | |
| HDD | 別売り | 別売り | |
| 守る・戻す | |||
| RAID | RAID 0・1ほか 3 種SHR・Basic・JBOD・RAID 0・RAID 1 | RAID 0・1ほか 2 種Single・JBOD・RAID 0・RAID 1 | |
| スナップショット | ✓あり | ✓あり | |
| ホットスワップ | ✓あり | ✓あり | |
| 社内でつなぐ | |||
| LAN | 1GbE × 1 | 2.5GbE × 2最大 | |
| 同時接続数字は比べられません | 5 | 512 | |
| 作れるユーザー数 | 256 | 4,096 | |
| HDMI 出力 | ×なし | ✓あり | |
| USB ポート | 3 | 3 | |
| 性能 | |||
| CPU | Realtek RTD1619BARM・4コア | Intel Celeron N5105x86・4コア | |
| メモリ(標準) | 2GB | 4GB最大 | |
| メモリ上限 | ?未確認 | 16GB | |
| M.2 スロット | なし | 4スロット | |
| 動画の変換(機械側) | ?未確認 | ✓あり | |
| 置き場所・保証 | |||
| 騒音 | 14.6dB最小 | 18.6dB | |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 108 × 232.7 × 165 mm | 114 × 230 × 170 mm | |
| 重さ | 1.28kg | 1.71kg | |
用途の機能・OS・発売(8 行)
| Synology DS223 | ASUSTOR AS5402T | ||
|---|---|---|---|
| 仮想マシン | ×なし | ✓あり | |
| OS | DSM | ADM | |
| 発売 | 2023-01 | ?未確認 | |
| スマホ写真のバックアップ | ✓あり | ✓あり | |
| テレビ録画 | ?未確認 | ?未確認 | |
| 監視カメラ録画 | ✓あり | ✓あり | |
| Docker | ✓あり | ✓あり | |
| 形 | デスクトップ型 | デスクトップ型 |
価格の出どころ・購入先・根拠
DS223
価格: ツクモ・2026-11-14 確認
ツクモで買う
i
この店の価格 53,801円(税込・2026-11-14 確認・ツクモ)
価格を確かめられた店を先に出しています
最大容量の根拠: 対応 HDD の一覧で確認した値
同時接続: 公式の言い方: 仕様表の「FSCTベースのSMB接続の最大数」。Microsoft FSCT 1.3(HomeFolderシナリオ、8台のクライアント)での性能評価の値で、接続数の上限として保証する値ではない。公式の言い方がメーカーごとに違うので、数字どうしは比べられません。
ホットスワップ: 電源を入れたまま交換できる(公式の記載)
UPS 連動: 情報未確認
Active Backup for Business(PC・サーバー向けバックアップ)には対応していません。
AS5402T
価格: ツクモ・2026-11-14 確認
最大容量の根拠: 対応 HDD の一覧で確認した値
同時接続: 公式の言い方: 仕様表の「最大並列接続数」(公式の言い方は「最大」)。公式の言い方がメーカーごとに違うので、数字どうしは比べられません。
ホットスワップ: 電源を入れたまま交換できる(公式の記載)
UPS 連動: 公式で連動を確認できた。仕様のアクセスコントロール欄に「UPSサポート」とあり、対応UPSの互換性リストを案内。接続方式(USB/ネットワーク)は仕様ページで確認できず。
M.2スロットだけでRAID 0〜10のボリュームを作れます。最大内部容量は36TB(18TB×2)です。
