トップ / 比較
機種を比べる
| 3 台を比較 | × 外す SynologyDS1825+ 280,600円本体のみ | × 外す![]() ASUSTORAS6808T 364,200円本体のみ | × 外す![]() UGREENDXP8800 Plus 196,891円最安本体のみ | + 機種を足す |
|---|---|---|---|---|
| 買う | ツクモで買う | ソフマップで買う | 公式ストアで買う | |
| ここが違います | ||||
| 最大で使える容量 | 168TB対応一覧で確認 | 224TB最大対応一覧で確認 | 224TB最大対応一覧で確認 | |
| 10GbE | !増設で可 | ✓搭載 | ✓搭載 | |
| ホットスワップ | ✓あり | ✓あり | ?未確認 | |
| UPS 連動 | ?未確認 | ✓あり | ?未確認 | |
| 消費電力(動作時) | 60.1W休止時 18.3W | 58.5W最小 | ?未確認 | |
| 容量と台数 | ||||
| 1台あたり最大 | 24TB対応一覧で確認 | 32TB最大対応一覧で確認 | 32TB最大対応一覧で確認 | |
| 増設できるベイ | 10ベイ | 12ベイ | ?未確認 | |
| ベイ数 | 8 | 8 | 8 | |
| HDD | 別売り | 別売り | 別売り | |
| 守る・戻す | ||||
| RAID | RAID 0・1・5・6・10ほか 3 種SHR・Basic・JBOD・RAID 0・RAID 1・RAID 5・RAID 6・RAID 10 | RAID 0・1・5・6・10ほか 2 種Single・JBOD・RAID 0・RAID 1・RAID 5・RAID 6・RAID 10 | RAID 0・1・5・6・10ほか 2 種JBOD・Basic・RAID 0・RAID 1・RAID 5・RAID 6・RAID 10 | |
| スナップショット | ✓あり | ✓あり | ?未確認 | |
| 社内でつなぐ | ||||
| LAN | 2.5GbE × 2 | 10GbE × 2 + 5GbE × 2最大 | 10GbE × 2最大 | |
| 同時接続数字は比べられません | 60 | 512 | ?未確認 | |
| 作れるユーザー数 | 1,024 | 4,096 | ?未確認 | |
| USB ポート | 3 | 5最大 | 4 | |
| HDMI 出力 | ×なし | ×なし | ✓あり | |
| 性能 | ||||
| CPU | AMD Ryzen V1500Bx86・4コア | AMD Ryzen Embedded V3C14x86・4コア | Intel Core i5-1235Ux86・10コア | |
| メモリ(標準) | 8GB | 16GB最大 | 8GB | |
| メモリ上限 | 32GB | 64GB最大 | 64GB最大 | |
| M.2 スロット | 2スロット両用 | 4スロット両用 | 2スロット | |
| 動画の変換(機械側) | ?未確認 | ?未確認 | ?未確認 | |
| 置き場所・保証 | ||||
| 騒音 | 23.8dB | 22dB最小 | ?未確認 | |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 343 × 243 × 166 mm | 293 × 230 × 215.5 mm | 258 × 360 × 200 mm | |
| 重さ | 6kg | 6.45kg | 7.42kg | |
| 保証 | 3年 | 3年 | 3年 | |
用途の機能・OS・発売(8 行)
| Synology DS1825+ | ASUSTOR AS6808T | UGREEN DXP8800 Plus | ||
|---|---|---|---|---|
| OS | DSM | ADM | UGOS Pro | |
| 発売 | ?未確認 | 2024-11 | 2025-06 | |
| スマホ写真のバックアップ | ✓あり | ✓あり | ✓あり | |
| テレビ録画 | ?未確認 | ?未確認 | ?未確認 | |
| 監視カメラ録画 | ✓あり | ✓あり | ✓あり | |
| Docker | ✓あり | ✓あり | ✓あり | |
| 仮想マシン | ✓あり | ✓あり | ✓あり | |
| 形 | デスクトップ型 | デスクトップ型 | デスクトップ型 |
価格の出どころ・購入先・根拠
DS1825+
価格: ツクモ・2026-11-14 確認
最大容量の根拠: 対応 HDD の一覧で確認した値
同時接続: 公式の言い方: 仕様表の「FSCTベースのSMB接続の最大数」。Microsoft FSCT 1.3(HomeFolderシナリオ、8台のクライアント)での性能評価の値で、接続数の上限として保証する値ではない。公式の言い方がメーカーごとに違うので、数字どうしは比べられません。
ホットスワップ: 電源を入れたまま交換できる(公式の記載)
UPS 連動: 情報未確認
PCIeスロットに別売のE10G30(10GbE)やE25G30-F2(25GbE)を追加できます。拡張ユニットDX525を2台つなぐと最大18ベイです。
AS6808T
価格: ソフマップ・2026-11-14 確認
i
この店の価格 364,200円(税込・2026-11-14 確認・ソフマップ)
お取り寄せ(入荷次第の発送)。NTT-X Store は在庫なし、ツクモは取り扱いなし
価格を確かめられた店を先に出しています
最大容量の根拠: 対応 HDD の一覧で確認した値
同時接続: 公式の言い方: 仕様表の「最大並列接続数」(公式の言い方は「最大」)。公式の言い方がメーカーごとに違うので、数字どうしは比べられません。
ホットスワップ: 電源を入れたまま交換できる(公式の記載)
UPS 連動: 公式で連動を確認できた。仕様のアクセスコントロール欄に「UPSサポート」とあり、対応UPSの互換性リストを案内。接続方式(USB/ネットワーク)は仕様ページで確認できず。
メモリはECC DDR5です。PCIeスロットが1つあり、10GbEカード用です。拡張ユニットを使うと最大20ベイになります。価格は価格.comの最安で、NTT-X Store・Amazon・ソフマップでは別の価格が表示されています。
DXP8800 Plus
価格: UGREEN 公式ストア・2026-11-14 確認
i
この店の価格 196,891円(税込・2026-11-14 確認・UGREEN 公式ストア)
公式ストアのセール価格です。HDD は別売りです。
価格を確かめられた店を先に出しています
最大容量の根拠: 対応 HDD の一覧で確認した値
ホットスワップ: 情報未確認
UPS 連動: 情報未確認
前面にThunderbolt 4が2つ、背面にUSB-Aが2つあります。保証は公式ストアの表示で3年です。

