トップ / 比較
機種を比べる
| 2 台を比較 | × 外す![]() QNAPTS-664-8G 150,700円最安本体のみ | × 外す![]() UGREENDXP6800 Pro 168,181円本体のみ | + 機種を足す |
|---|---|---|---|
| 買う | 公式ストアで買う | 公式ストアで買う | |
| ここが違います | |||
| 10GbE | !増設で可 | ✓搭載 | |
| RAID | RAID 0・1・5・6・10・50ほか 2 種JBOD・Single・RAID 0・RAID 1・RAID 5・RAID 6・RAID 10・RAID 50 | RAID 0・1・5・6・10ほか 2 種JBOD・Basic・RAID 0・RAID 1・RAID 5・RAID 6・RAID 10 | |
| ホットスワップ | ✓あり | ?未確認 | |
| 保証 | 3年最大 | 2年 | |
| 消費電力(動作時) | 44W休止時 23.2W | 43.1W最小休止時 24.9W | |
| 容量と台数 | |||
| ベイ数 | 6 | 6 | |
| 最大で使える容量 | 160TB対応一覧で確認 | 160TB対応一覧で確認 | |
| 1台あたり最大 | 32TB対応一覧で確認 | 32TB対応一覧で確認 | |
| HDD | 別売り | 別売り | |
| 増設できるベイ | ?未確認 | ?未確認 | |
| 守る・戻す | |||
| スナップショット | ✓あり | ?未確認 | |
| UPS 連動 | ?未確認 | ?未確認 | |
| 社内でつなぐ | |||
| LAN | 2.5GbE × 2 | 10GbE × 2最大 | |
| 同時接続数字は比べられません | 1,500 | ?未確認 | |
| 作れるユーザー数 | ?未確認 | ?未確認 | |
| USB ポート | 4 | 4 | |
| HDMI 出力 | ✓あり | ✓あり | |
| 性能 | |||
| CPU | Intel Celeron N5095x86・4コア | Intel Core i5-1235Ux86・10コア | |
| メモリ上限 | 16GB | 64GB最大 | |
| 動画の変換(機械側) | ✓あり | ?未確認 | |
| メモリ(標準) | 8GB | 8GB | |
| M.2 スロット | 2スロット | 2スロット | |
| 置き場所・保証 | |||
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 235 × 226.5 × 165 mm | 258 × 293 × 200 mm | |
| 重さ | 2.94kg | 6.375kg | |
| 騒音 | ?未確認 | ?未確認 | |
用途の機能・OS・発売(8 行)
| QNAP TS-664-8G | UGREEN DXP6800 Pro | ||
|---|---|---|---|
| OS | QTS / QuTS hero | UGOS Pro | |
| 発売 | ?未確認 | 2025-06 | |
| スマホ写真のバックアップ | ✓あり | ✓あり | |
| テレビ録画 | ?未確認 | ?未確認 | |
| 監視カメラ録画 | ✓あり | ✓あり | |
| Docker | ✓あり | ✓あり | |
| 仮想マシン | ✓あり | ✓あり | |
| 形 | デスクトップ型 | デスクトップ型 |
価格の出どころ・購入先・根拠
TS-664-8G
価格: QNAP Japan eShop・2026-11-14 確認
公式ストアで買うお取り寄せ
i
この店の価格 150,700円(税込・2026-11-14 確認・QNAP Japan eShop)
在庫あり表示。発送は5営業日以内、取り寄せ扱いの場合は1〜2か月かかることがある(ページ記載)
価格を確かめられた店を先に出しています
最大容量の根拠: 対応 HDD の一覧で確認した値
同時接続: 公式の言い方: 仕様表の「最大同時接続数(CIFS)- 最大メモリ使用時」。公式の言い方がメーカーごとに違うので、数字どうしは比べられません。
ホットスワップ: 電源を入れたまま交換できる(公式の記載)
UPS 連動: 情報未確認
M.2スロットはホットスワップできません。M.2をストレージに使えるかは、公式ページに記載がありません。メモリ4GB版もあります。
DXP6800 Pro
価格: UGREEN 公式ストア・2026-11-14 確認
公式ストアで買う
i
この店の価格 168,181円(税込・2026-11-14 確認・UGREEN 公式ストア)
公式ストアのセール価格です。HDD は別売りです。
価格を確かめられた店を先に出しています
最大容量の根拠: 対応 HDD の一覧で確認した値
ホットスワップ: 情報未確認
UPS 連動: 情報未確認
前面にThunderbolt 4が2つ、背面にUSB-Aが2つあります。SDカードスロットがあります。消費電力は公式ストア掲載の値です。

