トップ / 比較
機種を比べる
| 2 台を比較 | × 外す![]() QNAPTS-464-8G 118,800円本体のみ | × 外す![]() ASUSTORAS5404T 92,500円最安本体のみ | + 機種を足す |
|---|---|---|---|
| 買う | 公式ストアで買う | ツクモで買う | |
| ここが違います | |||
| 10GbE | !増設で可 | ?未確認 | |
| UPS 連動 | ?未確認 | ✓あり | |
| 消費電力(動作時) | 40.5W休止時 21.6W | 38.3W最小休止時 17.7W | |
| 容量と台数 | |||
| 増設できるベイ | ?未確認 | 12ベイ | |
| ベイ数 | 4 | 4 | |
| 最大で使える容量 | 96TB対応一覧で確認 | 96TB対応一覧で確認 | |
| 1台あたり最大 | 32TB対応一覧で確認 | 32TB対応一覧で確認 | |
| HDD | 別売り | 別売り | |
| 守る・戻す | |||
| RAID | RAID 0・1・5・6・10ほか 2 種JBOD・Single・RAID 0・RAID 1・RAID 5・RAID 6・RAID 10 | RAID 0・1・5・6・10ほか 2 種Single・JBOD・RAID 0・RAID 1・RAID 5・RAID 6・RAID 10 | |
| スナップショット | ✓あり | ✓あり | |
| ホットスワップ | ✓あり | ✓あり | |
| 社内でつなぐ | |||
| 同時接続数字は比べられません | 1,500 | 512 | |
| 作れるユーザー数 | ?未確認 | 4,096 | |
| USB ポート | 4最大 | 3 | |
| LAN | 2.5GbE × 2 | 2.5GbE × 2 | |
| HDMI 出力 | ✓あり | ✓あり | |
| 性能 | |||
| CPU | Intel Celeron N5095x86・4コア | Intel Celeron N5105x86・4コア | |
| メモリ(標準) | 8GB最大 | 4GB | |
| M.2 スロット | 2スロット | 4スロット両用 | |
| メモリ上限 | 16GB | 16GB | |
| 動画の変換(機械側) | ✓あり | ✓あり | |
| 置き場所・保証 | |||
| 騒音 | ?未確認 | 19.7dB | |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 170 × 226.5 × 165 mm | 174 × 230 × 170 mm | |
| 重さ | 2.26kg | 2.26kg | |
| 保証 | 3年 | 3年 | |
用途の機能・OS・発売(8 行)
| QNAP TS-464-8G | ASUSTOR AS5404T | ||
|---|---|---|---|
| OS | QTS / QuTS hero | ADM | |
| スマホ写真のバックアップ | ✓あり | ✓あり | |
| テレビ録画 | ?未確認 | ?未確認 | |
| 監視カメラ録画 | ✓あり | ✓あり | |
| Docker | ✓あり | ✓あり | |
| 仮想マシン | ✓あり | ✓あり | |
| 形 | デスクトップ型 | デスクトップ型 | |
| 発売 | ?未確認 | ?未確認 |
価格の出どころ・購入先・根拠
TS-464-8G
価格: QNAP Japan eShop・2026-11-14 確認
公式ストアで買うお取り寄せ
i
この店の価格 118,800円(税込・2026-11-14 確認・QNAP Japan eShop)
在庫あり表示。発送は5営業日以内、取り寄せ扱いの場合は1〜2か月かかることがある(ページ記載)
価格を確かめられた店を先に出しています
最大容量の根拠: 対応 HDD の一覧で確認した値
同時接続: 公式の言い方: 仕様表の「最大同時接続数(CIFS)- 最大メモリ使用時」。公式の言い方がメーカーごとに違うので、数字どうしは比べられません。
ホットスワップ: 電源を入れたまま交換できる(公式の記載)
UPS 連動: 情報未確認
M.2スロットをストレージとして使えるかについては、公式ページの記載が一致していません。10GbEは別売のPCIeカードで追加できます。メモリ4GB版もあります。
AS5404T
価格: ツクモ・2026-11-14 確認
最大容量の根拠: 対応 HDD の一覧で確認した値
同時接続: 公式の言い方: 仕様表の「最大並列接続数」(公式の言い方は「最大」)。公式の言い方がメーカーごとに違うので、数字どうしは比べられません。
ホットスワップ: 電源を入れたまま交換できる(公式の記載)
UPS 連動: 公式で連動を確認できた。仕様のアクセスコントロール欄に「UPSサポート」とあり、対応UPSの互換性リストを案内。接続方式(USB/ネットワーク)は仕様ページで確認できず。
4Kトランスコードに対応します。

