トップ / 比較
機種を比べる
| 2 台を比較 | × 外す![]() BUFFALOLS720D0802 89,892円最安HDD 込み | × 外す![]() I-O DATAHDL2-LE08 113,190円HDD 込み | + 機種を足す |
|---|---|---|---|
| 買う | ツクモで買う | 公式ストアで買う | |
| ここが違います | |||
| UPS 連動 | ?未確認 | ✓あり | |
| 消費電力(動作時) | 36W | ?未確認 | |
| 容量と台数 | |||
| ベイ数 | 2 | 2 | |
| 最大で使える容量 | 4TB | 4TB | |
| 1台あたり最大 | ?未確認 | ?未確認 | |
| HDD | 付属8TB | 付属8TB | |
| 増設できるベイ | なし | なし | |
| 守る・戻す | |||
| RAID | RAID 0・1ほか 1 種RAID 1・RAID 0・通常モード | RAID 0・1ほか 1 種RAIDeX・RAID 1・RAID 0 | |
| スナップショット | ?未確認 | ?未確認 | |
| ホットスワップ | ×なし | ×なし | |
| 社内でつなぐ | |||
| 同時接続数字は比べられません | ?未確認 | 10 | |
| USB ポート | 3最大 | 2 | |
| LAN | 2.5GbE × 1 | 2.5GbE × 1 | |
| 10GbE | ×不可 | ×不可 | |
| 作れるユーザー数 | ?未確認 | ?未確認 | |
| HDMI 出力 | ×なし | ×なし | |
| 性能 | |||
| CPU | ?未確認 | ARM Cortex-A55 2.0GHzARM・4コア | |
| メモリ(標準) | ?未確認 | ?未確認 | |
| メモリ上限 | ?未確認 | ?未確認 | |
| M.2 スロット | なし | なし | |
| 動画の変換(機械側) | ?未確認 | ?未確認 | |
| 置き場所・保証 | |||
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 92 × 207 × 128 mm | 83 × 185 × 144 mm | |
| 重さ | 2.3kg | ?未確認 | |
| 騒音 | ?未確認 | ?未確認 | |
| 保証 | 1年 | 1年 | |
用途の機能・OS・発売(8 行)
| BUFFALO LS720D0802 | I-O DATA HDL2-LE08 | ||
|---|---|---|---|
| テレビ録画 | ✓あり | ×なし | |
| 発売 | 2020-11 | 2024-10 | |
| スマホ写真のバックアップ | ?未確認 | ?未確認 | |
| 監視カメラ録画 | ?未確認 | ?未確認 | |
| Docker | ×なし | ×なし | |
| 仮想マシン | ×なし | ×なし | |
| OS | ?未確認 | ?未確認 | |
| 形 | デスクトップ型 | デスクトップ型 |
価格の出どころ・購入先・根拠
LS720D0802
価格: ツクモ・2026-11-14 確認
i
この店の価格 89,892円(税込・2026-11-14 確認・ツクモ)
価格を確かめられた店を先に出しています
ホットスワップ: 電源を切って交換する(ホットスワップ非対応と公式に記載)
UPS 連動: 公式では確認できていない。公式仕様に「UPSを接続する場合はUSB端子を使用」とあるが、自動シャットダウンの動作は当ページで確認できず。
CPUはヘキサコアとのみ記載されています。DTCP-IPとDLNAに準拠しています。出荷時はRAID 1(実効4TB)です。
HDL2-LE08
価格: アイオープラザ(I-O DATA 公式)・2026-11-14 確認
i
この店の価格 113,190円(税込・2026-11-14 確認・アイオープラザ(I-O DATA 公式))
価格を確かめられた店を先に出しています
i
Amazon の価格は、このページでは表示していません(Amazon で確認してください)(2026-11-14 確認)
販売元は Amazon や メーカー公式ではない出品でした(2026-11-14 確認)
同時接続: 公式の言い方: LAN DISK CONNECT と Remote Link Files を同時に使うリモートアクセスの接続可能台数(推奨最大10台)。社内LAN上の同時アクセス台数の記載は当ページで確認できず(個人向けモデルのページ)。公式の言い方がメーカーごとに違うので、数字どうしは比べられません。
ホットスワップ: 電源を切って交換する(ホットスワップ非対応と公式に記載)
UPS 連動: 公式で連動を確認できた。UPSを監視し、電源状況に応じて安全にシャットダウンする機能を搭載と公式に記載。接続方式は当ページで確認できず。
テレビ録画のダビング・再生には対応していません。出荷時はRAIDeX(実効4TB)です。Time Machineは内蔵ボリュームの共有フォルダーのみ対応です。
)
