トップ / 比較
機種を比べる
| 2 台を比較 | × 外す![]() BUFFALOLS710D0401 49,800円HDD 込み | × 外す SynologyDS124 28,000円本体のみ | + 機種を足す |
|---|---|---|---|
| 買う | ツクモで買う | ツクモで買う | |
| ここが違います | |||
| 最大で使える容量 | 4TB | 24TB最大対応一覧で確認 | |
| RAID | ?未確認 | Basic | |
| ホットスワップ | ?未確認 | ×なし | |
| 保証 | 1年 | 2年最大 | |
| 消費電力(動作時) | 24W | 10.7W最小休止時 3.4W | |
| 容量と台数 | |||
| 1台あたり最大 | ?未確認 | 24TB対応一覧で確認 | |
| HDD | 付属4TB | 別売り | |
| ベイ数 | 1 | 1 | |
| 増設できるベイ | なし | なし | |
| 守る・戻す | |||
| スナップショット | ?未確認 | ✓あり | |
| UPS 連動 | ?未確認 | ?未確認 | |
| 社内でつなぐ | |||
| LAN | 2.5GbE × 1最大 | 1GbE × 1 | |
| 同時接続数字は比べられません | ?未確認 | 5 | |
| 作れるユーザー数 | ?未確認 | 256 | |
| USB ポート | 3最大 | 2 | |
| 10GbE | ×不可 | ×不可 | |
| HDMI 出力 | ×なし | ×なし | |
| 性能 | |||
| CPU | ?未確認 | Realtek RTD1619BARM・4コア | |
| メモリ(標準) | ?未確認 | 1GB | |
| メモリ上限 | ?未確認 | ?未確認 | |
| M.2 スロット | なし | なし | |
| 動画の変換(機械側) | ?未確認 | ?未確認 | |
| 置き場所・保証 | |||
| 騒音 | ?未確認 | 19dB | |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 60 × 207 × 128 mm | 71 × 224 × 166 mm | |
| 重さ | 1.3kg | 0.7kg | |
用途の機能・OS・発売(8 行)
| BUFFALO LS710D0401 | Synology DS124 | ||
|---|---|---|---|
| スマホ写真のバックアップ | ?未確認 | ✓あり | |
| テレビ録画 | ✓あり | ?未確認 | |
| 監視カメラ録画 | ?未確認 | ✓あり | |
| Docker | ×なし | ✓あり | |
| OS | ?未確認 | DSM | |
| 発売 | 2021-01 | ?未確認 | |
| 仮想マシン | ×なし | ×なし | |
| 形 | デスクトップ型 | デスクトップ型 |
価格の出どころ・購入先・根拠
LS710D0401
価格: ツクモ・2026-11-14 確認
ツクモで買う
i
この店の価格 49,800円(税込・2026-11-14 確認・ツクモ)
価格を確かめられた店を先に出しています
ホットスワップ: 情報未確認
UPS 連動: 公式では確認できていない。公式仕様に「UPSを接続する場合はUSB端子を使用」とあるが、自動シャットダウンの動作は当ページで確認できず。
CPUはヘキサコア(6コア)とのみ記載され、型番は非公開です。DTCP-IPとDLNAに準拠しています。
DS124
価格: ツクモ・2026-11-14 確認
ツクモで買う
i
この店の価格 28,000円(税込・2026-11-14 確認・ツクモ)
価格を確かめられた店を先に出しています
最大容量の根拠: 対応 HDD の一覧で確認した値
同時接続: 公式の言い方: 仕様表の「FSCTベースのSMB接続の最大数」。Microsoft FSCT 1.3(HomeFolderシナリオ、8台のクライアント)での性能評価の値で、接続数の上限として保証する値ではない。公式の言い方がメーカーごとに違うので、数字どうしは比べられません。
ホットスワップ: 電源を切って交換する(ホットスワップ非対応と公式に記載)
UPS 連動: 情報未確認
2.5インチを使うには別売のType Cトレイが必要です。ホットスワップには対応していません。Active Backup for Business(PC・サーバー向けバックアップ)には対応していません。
)