トップ / 比較
機種を比べる
| 2 台を比較 | × 外す![]() BUFFALOLS710D0401 49,800円HDD 込み | × 外す![]() QNAPTS-233 42,130円本体のみ | + 機種を足す |
|---|---|---|---|
| 買う | ツクモで買う | 公式ストアで買う | |
| ここが違います | |||
| ベイ数 | 1 | 2最大 | |
| 最大で使える容量 | 4TB | 32TB最大対応一覧で確認 | |
| RAID | ?未確認 | RAID 0・1ほか 2 種JBOD・Single・RAID 0・RAID 1 | |
| ホットスワップ | ?未確認 | ✓あり | |
| 保証 | 1年 | 2年最大 | |
| 容量と台数 | |||
| 1台あたり最大 | ?未確認 | 32TB対応一覧で確認 | |
| HDD | 付属4TB | 別売り | |
| 増設できるベイ | なし | ?未確認 | |
| 守る・戻す | |||
| スナップショット | ?未確認 | ✓あり | |
| UPS 連動 | ?未確認 | ?未確認 | |
| 社内でつなぐ | |||
| LAN | 2.5GbE × 1最大 | 1GbE × 1 | |
| 同時接続数字は比べられません | ?未確認 | 200 | |
| 10GbE | ×不可 | ×不可 | |
| 作れるユーザー数 | ?未確認 | ?未確認 | |
| USB ポート | 3 | 3 | |
| HDMI 出力 | ×なし | ×なし | |
| 性能 | |||
| CPU | ?未確認 | ARM Cortex-A55ARM・4コア | |
| メモリ(標準) | ?未確認 | 2GB | |
| メモリ上限 | ?未確認 | 2GB | |
| 動画の変換(機械側) | ?未確認 | ✓あり | |
| M.2 スロット | なし | なし | |
| 置き場所・保証 | |||
| 消費電力(動作時) | 24W | 10.8W最小休止時 3.4W | |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 60 × 207 × 128 mm | 91.7 × 157.6 × 186 mm | |
| 重さ | 1.3kg | 1.69kg | |
| 騒音 | ?未確認 | ?未確認 | |
用途の機能・OS・発売(8 行)
| BUFFALO LS710D0401 | QNAP TS-233 | ||
|---|---|---|---|
| スマホ写真のバックアップ | ?未確認 | ✓あり | |
| テレビ録画 | ✓あり | ?未確認 | |
| 監視カメラ録画 | ?未確認 | ✓あり | |
| Docker | ×なし | ✓あり | |
| OS | ?未確認 | QTS | |
| 発売 | 2021-01 | ?未確認 | |
| 仮想マシン | ×なし | ×なし | |
| 形 | デスクトップ型 | デスクトップ型 |
価格の出どころ・購入先・根拠
LS710D0401
価格: ツクモ・2026-11-14 確認
ツクモで買う
i
この店の価格 49,800円(税込・2026-11-14 確認・ツクモ)
価格を確かめられた店を先に出しています
ホットスワップ: 情報未確認
UPS 連動: 公式では確認できていない。公式仕様に「UPSを接続する場合はUSB端子を使用」とあるが、自動シャットダウンの動作は当ページで確認できず。
CPUはヘキサコア(6コア)とのみ記載され、型番は非公開です。DTCP-IPとDLNAに準拠しています。
TS-233
価格: QNAP Japan eShop・2026-11-14 確認
公式ストアで買うお取り寄せ
i
この店の価格 42,130円(税込・2026-11-14 確認・QNAP Japan eShop)
在庫あり表示。発送は5営業日以内、取り寄せ扱いの場合は1〜2か月かかることがある(ページ記載)
価格を確かめられた店を先に出しています
最大容量の根拠: 対応 HDD の一覧で確認した値
同時接続: 公式の言い方: 仕様表の「最大同時接続数(CIFS)- 最大メモリ使用時」。公式の言い方がメーカーごとに違うので、数字どうしは比べられません。
ホットスワップ: 電源を入れたまま交換できる(公式の記載)
UPS 連動: 情報未確認
メモリは2GB固定で増設できません。RAM 4GB以上が前提の機能(ボリューム数など)には制限があります。PC・サーバー向けバックアップのHDP for PC/VMは、x86搭載で4GB以上のメモリが条件のため、本機(ARM・2GB)では使えません。
)
