トップ / 比較
機種を比べる
| 3 台を比較 | × 外す![]() ASUSTORAS6804T 272,500円本体のみ | × 外す![]() BUFFALOTS3430DN1604 278,541円HDD 込み | × 外す![]() TerraMasterF4-425 Pro ?価格未確認本体のみ | + 機種を足す |
|---|---|---|---|---|
| 買う | ソフマップで買う | NTT-X Storeで買う | Amazon で価格を見る | |
| ここが違います | ||||
| 最大で使える容量 | 96TB最大対応一覧で確認 | 12TB | ?未確認 | |
| 10GbE | ✓搭載 | ×不可 | ?未確認 | |
| RAID | RAID 0・1・5・6・10ほか 2 種Single・JBOD・RAID 0・RAID 1・RAID 5・RAID 6・RAID 10 | RAID 0・1・5・6・10 | ?未確認 | |
| ホットスワップ | ✓あり | ✓あり | ?未確認 | |
| UPS 連動 | ✓あり | ✓あり | ?未確認 | |
| 容量と台数 | ||||
| 1台あたり最大 | 32TB対応一覧で確認 | ?未確認 | 32TB対応一覧で確認 | |
| HDD | 別売り | 付属16TB | 別売り | |
| 増設できるベイ | 12ベイ | なし | ?未確認 | |
| ベイ数 | 4 | 4 | 4 | |
| 守る・戻す | ||||
| スナップショット | ✓あり | ×なし | ✓あり | |
| 社内でつなぐ | ||||
| LAN | 10GbE × 2 + 5GbE × 2最大 | 2.5GbE × 1 + 1GbE × 1 | 5GbE × 2 | |
| 同時接続数字は比べられません | 512 | 45 | ?未確認 | |
| 作れるユーザー数 | 4,096 | ?未確認 | ?未確認 | |
| USB ポート | 5最大 | 2 | 4 | |
| HDMI 出力 | ×なし | ×なし | ✓あり | |
| 性能 | ||||
| CPU | AMD Ryzen Embedded V3C14x86・4コア | Annapurna Labs Alpine AL524 2.0GHzARM・4コア | Intel N350x86・8コア | |
| メモリ(標準) | 16GB最大 | 2GB | 16GB最大 | |
| メモリ上限 | 64GB最大 | 2GB | 32GB | |
| M.2 スロット | 4スロット | なし | 3スロット | |
| 動画の変換(機械側) | ?未確認 | ?未確認 | ✓あり | |
| 置き場所・保証 | ||||
| 騒音 | 17.6dB最小 | ?未確認 | 20.9dB | |
| 消費電力(動作時) | 34W最小 | 85W | ?未確認 | |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 170 × 230 × 185.5 mm | 170 × 230 × 215 mm | 181 × 219 × 150 mm | |
| 重さ | 3.2kg | 6.2kg | 2.9kg | |
| 保証 | 3年最大 | 3年最大 | 2年 | |
用途の機能・OS・発売(8 行)
| ASUSTOR AS6804T | BUFFALO TS3430DN1604 | TerraMaster F4-425 Pro | ||
|---|---|---|---|---|
| スマホ写真のバックアップ | ✓あり | ?未確認 | ✓あり | |
| 監視カメラ録画 | ✓あり | ?未確認 | ✓あり | |
| Docker | ✓あり | ×なし | ✓あり | |
| 仮想マシン | ✓あり | ×なし | ✓あり | |
| OS | ADM | Linuxベースの独自OS | TOS 7 | |
| 発売 | 2024-11 | 2024-11 | ?未確認 | |
| テレビ録画 | ?未確認 | ?未確認 | ?未確認 | |
| 形 | デスクトップ型 | デスクトップ型 | デスクトップ型 |
価格の出どころ・購入先・根拠
AS6804T
価格: ソフマップ・2026-11-14 確認
i
この店の価格 272,500円(税込・2026-11-14 確認・ソフマップ)
お取り寄せ(入荷次第の発送)。ツクモ・NTT-X Store は在庫なし
価格を確かめられた店を先に出しています
最大容量の根拠: 対応 HDD の一覧で確認した値
同時接続: 公式の言い方: 仕様表の「最大並列接続数」(公式の言い方は「最大」)。公式の言い方がメーカーごとに違うので、数字どうしは比べられません。
ホットスワップ: 電源を入れたまま交換できる(公式の記載)
UPS 連動: 公式で連動を確認できた。仕様のアクセスコントロール欄に「UPSサポート」とあり、対応UPSの互換性リストを案内。接続方式(USB/ネットワーク)は仕様ページで確認できず。
メモリはECC DDR5です。PCIeスロットが1つあり、10GbEカード用です。
TS3430DN1604
価格: NTT-X Store(OCN オンラインショップ)・2026-11-14 確認
i
この店の価格 278,541円(税込・2026-11-14 確認・NTT-X Store(OCN オンラインショップ))
在庫僅少の表示
価格を確かめられた店を先に出しています
i
Amazon の価格は、このページでは表示していません(Amazon で確認してください)(2026-11-14 確認)
販売元は Amazon や メーカー公式ではない出品でした(2026-11-14 確認)
同時接続: 公式の言い方: 公式の高負荷動作試験で、45台のPCが24時間の同時フルアクセスで安定稼働したと記載(上限値・推奨値ではなく試験結果)。公式の言い方がメーカーごとに違うので、数字どうしは比べられません。
ホットスワップ: 電源を入れたまま交換できる(公式の記載)
UPS 連動: 公式で連動を確認できた。UPS連動に対応(1台のUPSで複数のNASを安全にシャットダウン)。UPS対応一覧は公式にあり。接続方式(USB/ネットワーク)は当ページで確認できず。
RAIDアクセラレーターを搭載し、出荷時はRAID 6(実効8TB)です。ホットスワップに対応し、保証はHDDを含めて3年です。クライアント用バックアップソフトNovaBACKUP(クライアントOS用10ライセンス、サーバーOS用1ライセンス)を無償でダウンロードできます。
F4-425 Pro
価格は未確認です。
最大容量の根拠: 対応 HDD の一覧で確認した値
ホットスワップ: 情報未確認
UPS 連動: 情報未確認
CPUはN350とN305の2種から選べる表示です。

)
