トップ / 比較
機種を比べる
| 3 台を比較 | × 外す![]() ASUSTORAS5404T 92,500円本体のみ | × 外す![]() UGREENDXP4800 Plus 89,990円最安本体のみ | × 外す SynologyDS425+ 107,900円本体のみ | + 機種を足す |
|---|---|---|---|---|
| 買う | ツクモで買う | 公式ストアで買う | ツクモで買う | |
| ここが違います | ||||
| 最大で使える容量 | 96TB最大対応一覧で確認 | 96TB最大対応一覧で確認 | 72TB対応一覧で確認 | |
| 10GbE | ?未確認 | ✓搭載 | ×不可 | |
| ホットスワップ | ✓あり | ?未確認 | ✓あり | |
| UPS 連動 | ✓あり | ?未確認 | ?未確認 | |
| 保証 | 3年最大 | 2年 | 3年最大 | |
| 容量と台数 | ||||
| 1台あたり最大 | 32TB最大対応一覧で確認 | 32TB最大対応一覧で確認 | 24TB対応一覧で確認 | |
| 増設できるベイ | 12ベイ | ?未確認 | なし | |
| ベイ数 | 4 | 4 | 4 | |
| HDD | 別売り | 別売り | 別売り | |
| 守る・戻す | ||||
| RAID | RAID 0・1・5・6・10ほか 2 種Single・JBOD・RAID 0・RAID 1・RAID 5・RAID 6・RAID 10 | RAID 0・1・5・6・10ほか 2 種JBOD・Basic・RAID 0・RAID 1・RAID 5・RAID 6・RAID 10 | RAID 0・1・5・6・10ほか 3 種SHR・Basic・JBOD・RAID 0・RAID 1・RAID 5・RAID 6・RAID 10 | |
| スナップショット | ✓あり | ?未確認 | ✓あり | |
| 社内でつなぐ | ||||
| LAN | 2.5GbE × 2 | 10GbE × 1 + 2.5GbE × 1最大 | 2.5GbE × 1 + 1GbE × 1 | |
| 同時接続数字は比べられません | 512 | ?未確認 | 10 | |
| 作れるユーザー数 | 4,096 | ?未確認 | 512 | |
| USB ポート | 3最大 | 3最大 | 2 | |
| HDMI 出力 | ✓あり | ✓あり | ×なし | |
| 性能 | ||||
| CPU | Intel Celeron N5105x86・4コア | Intel Pentium Gold 8505x86・5コア | Intel Celeron J4125x86・4コア | |
| メモリ(標準) | 4GB | 8GB最大 | 2GB | |
| メモリ上限 | 16GB | 64GB最大 | 6GB | |
| M.2 スロット | 4スロット両用 | 2スロット | 2スロット両用 | |
| 動画の変換(機械側) | ✓あり | ✓あり | ?未確認 | |
| 置き場所・保証 | ||||
| 騒音 | 19.7dB最小 | ?未確認 | 21.6dB | |
| 消費電力(動作時) | 38.3W休止時 17.7W | 42.4W休止時 18.1W | 28.3W最小休止時 6.1W | |
| 大きさ(幅×奥行×高さ) | 174 × 230 × 170 mm | 178 × 257.5 × 178 mm | 199 × 223 × 166 mm | |
| 重さ | 2.26kg | 6.023kg | 2.18kg | |
用途の機能・OS・発売(8 行)
| ASUSTOR AS5404T | UGREEN DXP4800 Plus | Synology DS425+ | ||
|---|---|---|---|---|
| OS | ADM | UGOS | DSM | |
| 発売 | ?未確認 | 2025-06 | ?未確認 | |
| スマホ写真のバックアップ | ✓あり | ✓あり | ✓あり | |
| テレビ録画 | ?未確認 | ?未確認 | ?未確認 | |
| 監視カメラ録画 | ✓あり | ✓あり | ✓あり | |
| Docker | ✓あり | ✓あり | ✓あり | |
| 仮想マシン | ✓あり | ✓あり | ✓あり | |
| 形 | デスクトップ型 | デスクトップ型 | デスクトップ型 |
価格の出どころ・購入先・根拠
AS5404T
価格: ツクモ・2026-11-14 確認
最大容量の根拠: 対応 HDD の一覧で確認した値
同時接続: 公式の言い方: 仕様表の「最大並列接続数」(公式の言い方は「最大」)。公式の言い方がメーカーごとに違うので、数字どうしは比べられません。
ホットスワップ: 電源を入れたまま交換できる(公式の記載)
UPS 連動: 公式で連動を確認できた。仕様のアクセスコントロール欄に「UPSサポート」とあり、対応UPSの互換性リストを案内。接続方式(USB/ネットワーク)は仕様ページで確認できず。
4Kトランスコードに対応します。
DXP4800 Plus
価格: UGREEN 公式ストア・2026-11-14 確認
i
この店の価格 89,990円(税込・2026-11-14 確認・UGREEN 公式ストア)
公式ストアのセール価格です。HDD は別売りです。
価格を確かめられた店を先に出しています
最大容量の根拠: 対応 HDD の一覧で確認した値
ホットスワップ: 情報未確認
UPS 連動: 情報未確認
SDカードスロットがあります。消費電力はメーカー実測値(Seagate 2TB使用時)です。
DS425+
価格: ツクモ・2026-11-14 確認
i
この店の価格 107,900円(税込・2026-11-14 確認・ツクモ)
価格を確かめられた店を先に出しています
i
Amazon の価格は、このページでは表示していません(Amazon で確認してください)(2026-11-14 確認)
販売元は Amazon や メーカー公式ではない出品でした(2026-11-14 確認)
最大容量の根拠: 対応 HDD の一覧で確認した値
同時接続: 公式の言い方: 仕様表の「FSCTベースのSMB接続の最大数」。Microsoft FSCT 1.3(HomeFolderシナリオ、8台のクライアント)での性能評価の値で、接続数の上限として保証する値ではない。公式の言い方がメーカーごとに違うので、数字どうしは比べられません。
ホットスワップ: 電源を入れたまま交換できる(公式の記載)
UPS 連動: 情報未確認
M.2は互換検証済みのSSDのみストレージプールに使えます。M.2はホットスワップできません。

